Informacija apie produktą
Blokai mikrometrų kalibra 83 vnt 0 lygis - 0 laipsnio matuoklių blokai paprastai naudojami kontroliuojamoje aplinkoje kaip etaloninis standartas, skirtas nustatyti aukšto tikslumo matavimo įrangos nustatymą, kalibruojant apatines - laipsnio matuoklių blokus, apžiūrint matuoklių tikslumą ir tikrinant mechanines dalis ir įrankius.
Keraminiai blokai yra sunkesni už plieną, atsparūs dilimui ir urvams, atlaiko aukštą temperatūrą be tirpimo (didelis šiluminio išsiplėtimo atsparumas) ir suteikia puikų matmenų stabilumą. Blokuoja mikrometrų kalibra 83PC 0 lygio stačiakampis - formos blokai užtikrina tikslų ritmą, o kiekvieno bloko nominalus ilgis matuojamas milimetrais (mm).
Medžiaga pasižymi dideliu kietumu ir išskirtiniu atsparumu dėvėjimui, o tarnavimo laikas yra 4–5 kartus ilgesnis nei plieninių gabaritų blokai. Tai siūlo išskirtinį stabilumą su minimaliais kasmetiniais pokyčiais, leidžiančiais pratęsti kalibravimo laikotarpį. Smulki - grūdų medžiaga, lygus paviršius, stipri šlifavimo jėga ir didelis šlifavimo tikslumas. Linijinio išsiplėtimo koeficientas yra panašus į dažniausiai naudojamas plienines medžiagas, leidžiančias tiesiogiai pakeisti metalinių gabaritų blokus.
Išmatuojant plieno produktų ilgį, nereikia temperatūros korekcijos. Ne - magnetinis ir ne - laidumas, blokuoja mikrometrų kalibra 83 vnt 0 lygį taip pat gali būti naudojamas specialioje matavimo aplinkoje.
Specifikacija
Keraminių gabaritų blokai yra pagaminti iš cirkonio keramikos, specialiai pagamintų ir super - baigtų. Taikomi standartai apima: ISO, DIN, JIS ir ANSI.
Metrika: ISO/DIN/JIS/GB/T: 00 laipsnis, 0 laipsnis, 1 laipsnis, 2 laipsnis
Imperialis: GGG - G-15C: 2 laipsnis, 3 laipsnis, B laipsnis
Dydžiai svyruoja nuo 0,5 mm iki 200 mm metrikos ir 0,05 "iki 6" imperatoriškajam.
| Bendras kompiuterių skaičius | Dydžio diapazonas | Prieaugis | PCS kiekviename diapazone |
| 32 | 1.005 | / | 1 |
| 50 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2,......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20,30 | 10 | 3 | |
| 38 | 1 | / | 1 |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 2,3......9 | 1 | 8 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 46 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 47 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.20 | 0.01 | 20 | |
| 1.3,1.4......1.9 | 0.1 | 7 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 83 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 87 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......9.5 | 0.5 | 19 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 91 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 103 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......24.5 | 0.5 | 49 | |
| 25,50......100 | 25 | 4 | |
| 112 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002,1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,2.0......24.5.25.0 | 0.5 | 48 | |
| 50,75,100 | 25 | 3 | |
| 122 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......24.5,25.0 | 0.5 | 47 | |
| 30,40......70 | 10 | 5 | |
| 75 | / | 1 | |
| 80,90,100 | 10 | 3 | |
| 8 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | / | 8 |
| 8 | 25,50,75,100,125,150,175,200 | 25 | 8 |
| 5 | 600,700,800,900,1000 | 100 | 5 |
Kokybės kontrolė
pažymėjimai

Pakuotė ir gabenimas
Greitasis pristatymas, pavyzdžiui, DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS ir kt.

Populiarus Žymos: blokuoja mikrometrų kalibra 83vcs 0 lygį







